Size Charts
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| S | 27-30.5 | 35-37.5 |
| M | 31-33 | 38-40.5 |
| L | 33.5-35.5 | 41-43 |
| XL | 36-39 | 43.5-45.5 |
| 1X | 39.5-42 | 46-49.5 |
$30.00 Original price was: $30.00.$21.00Current price is: $21.00.

| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| S | 27-30.5 | 35-37.5 |
| M | 31-33 | 38-40.5 |
| L | 33.5-35.5 | 41-43 |
| XL | 36-39 | 43.5-45.5 |
| 1X | 39.5-42 | 46-49.5 |
| Size | S, M, L, XL, 1X |
|---|---|
| Sizing | Womens |
| Material | 69% Polyester, 27% Rayon, 4% Elastane |
| Fit | Relaxed Leg with a Regular Fit |
| Closure Style | Pull-On |
| Rise | Regular |
| Inseam Length | 29 Inches |
| Fabric Name | Flat |
| Garment Length | Ankle |
| Garment Details | Side Pocket |
| Package Quantity | 1 |
| Fabric Weight Type | Midweight Fabric |
| Stretch | Stretch |
| Care and Cleaning | Machine Wash, Tumble Dry |
Pajamas & Loungewear
Pajamas & Loungewear
Squishmallows Neon Line Art AOP Women’s Black Sleep Pajama Pants
Pajamas & Loungewear
Agnes Orinda Women’s Plus Size V Neck Spaghetti Strap Adjustable Lace Panel Nightgown
Pajamas & Loungewear
Womens Satin Pajamas Lounge Set, Silk Like Short Sleeve Top And Shorts With Pockets
Pajamas & Loungewear
Disney Women’s Lilo & Stitch Christmas Character Jogger Sleep Pajama Set Multicolored
Pajamas & Loungewear
Cheibear Christmas Long Sleeve Solid Tops Tee With Plaid Pants Family Pajama Sets Red
Pajamas & Loungewear
Star Wars Mandalorian Baby Yoda & Ahsoka Tano Womens’ Cropped Hoodie Pajama Jogger Set Grey
Reviews
There are no reviews yet.